Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
EA1AHP - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 9827
EA1AHP
Laureano
Solo para usuarios registrados

DXCC: EA
Spain

CQ: 14 - ITU: 37
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación: Salamanca
Registrado: Aug 27, 2006
Usuario LOTW:
Locator:
IN70dw
Coordenadas: Latitud: 40.9394
Longitud: -5.7045
Spots: TX: 12831 - Mapa    RX: 489 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

EA1AHP - SPOTS TX/RX

EA1AHP - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
EA1AHP 14074 VO1AEFT8 -05dB from GN18 1899Hz 18:39 31-Oct-24
EA1AHP 14074 DG2ABFT8 -08dB from JN58 391Hz 18:35 31-Oct-24
EA1AHP 14074 2E0KJFFT8 -03dB from IO81 1422Hz 18:24 31-Oct-24
EA1AHP 14074 UR7HZFT8 -10dB 2442Hz 18:22 31-Oct-24
EA1AHP 14074 R4FCEFT8 +00dB from LO13 2319Hz 18:17 31-Oct-24
EA1AHP 14074 EA8AQPFT8 -05dB from IL18 1500Hz 18:14 31-Oct-24
EA1AHP 18100 UB3IBGFT8 -10dB from KO76 473Hz 17:44 31-Oct-24
EA1AHP 18100 G0NGGFT8 -04dB from JO01 1337Hz 16:20 31-Oct-24
EA1AHP 18100 DK0REFT8 +02dB from JO41 2106Hz 16:18 31-Oct-24
EA1AHP 18100 HB9FXUFT8 -05dB from JN46 2392Hz 16:09 31-Oct-24
EA1AHP 24915 GI5RRYFT8 +02dB 1900Hz 16:04 31-Oct-24
EA1AHP 21140 IR8RCOSFT4 -01dB 820Hz 12:56 31-Oct-24
EA1AHP 21140 UR4FYFT4 +03dB 1398Hz 12:55 31-Oct-24
EA1AHP 21140 N8HRZFT4 -04dB 1140Hz 12:54 31-Oct-24
EA1AHP 21140 SP9DWTFT4 -01dB from JN99 1259Hz 12:54 31-Oct-24


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team